概要

| 所在地 | 〒990-2251 山形県山形市立谷川一丁目932-10 |
| TEL | 023-686-2341 |
| FAX | 023-686-2342 |
設備一覧
生産設備
| NC自動盤12型 | 6台 | スター精密 |
| NC自動盤16型 | 11台 | |
| NC自動盤20型 | 12台 | |
| NC自動盤25/32型 | 6台 | |
| NC旋盤 | 46台 |
Nidec TAKISAWA ・中村留精密工業 ヤマザキマザック・エグロ |
| NC旋盤(給材機付き) | 5台 | |
| NC旋盤(ローダー付き) | 1台 | |
| NC旋盤 複合加工機 | 7台 | |
| 立型マシニングセンタ #30 | 3台 |
Nidec OKK ・ FANUK |
| 立型マシニングセンタ #40 | 19台 | |
| 立型マシニングセンタ #50 | 3台 | |
| 横型マシニングセンタ #40 | 8台 | |
| 横型マシニングセンタ #50 | 2台 | |
| 材料供給ロボット | 1台 | FANUK |
| NC円筒研削盤 | 1台 | シギヤ精機製作所 |
| 円筒研削盤 | 1台 | |
| センタレス研削盤 | 3台 | 大宮マシナリー |
| ロータリー平面研削盤 | 1台 | SANSEI |
| ワイヤー放電加工機 | 1台 | 西部電機 |
| 転造盤 6t / 15t | 2台 | ツガミ |
| 切断機 | 2台 | アマダ |
測定器
| CNC三次元測定器 | 1台 | ミツトヨ |
| 形状測定器 | 1台 | |
| 表面粗さ測定器 | 2台 | |
| 投影機 | 3台 |